大量供應MA100H紅外水份測定儀的詳細資料:
MA100H紅外水份測定儀
產(chǎn)品型號
MA100C-000115V1、MA100C-000230V1、MA100H-000115V1、MA100H-000230V1、MA100Q-000115V1、MA100Q-000230V1
MA100H紅外水份測定儀
產(chǎn)品特點
MA100 水份測定儀是目前紅外水分儀中可提供zui高測量精度的。MA100有分析天平的精度,可以在瞬間得出*的結(jié)果和的重復性。除此之外,其廣泛功能提供了高度的靈活性,以滿足不同類型樣品的參數(shù)變化或者分析順序的變化。MA水份測量儀是質(zhì)量控制,產(chǎn)品研究和開發(fā)的理想選擇。
- 測量水份含量從0.05%到100%
- 一鍵即可自動搜索終點/自動程序來測定zui合適的參數(shù)
- 因為有內(nèi)置校準砝碼,快速重復性測試功能和溫度調(diào)節(jié)設置(附件),所以可以通過符合DIN/ISO的自動測試和自動校準能力快速和簡單的控制準確性
- 量程100g,0.1mg分辨率;可選符合度量衡校驗的版本
- 可選擇三種紅外加熱器:陶瓷加熱器,鹵素燈,石英CQR加熱器來快速加熱樣品
MA100H紅外水份測定儀
規(guī)格參數(shù)
型號 | MA100C-000115V1 | MA100C-000230V1 | MA100H-000115V1 | MA100H-000230V1 | MA100Q-000115V1 | MA100Q-000230V1 |
可讀性 | 0,1 mg, 0,001 % | |||||
線電壓 | 115 V | 230 V | 115 V | 230 V | 115 V | 230 V |
加熱源 | 柔和平穩(wěn)的陶瓷加熱 | 快速直線型鹵素燈 | 用于高溫干燥的 CQR 盤管石英散熱器 | |||
可存儲程序數(shù) | 30 | |||||
應用 | 極干型熱敏樣本 | 極干型非熱敏樣本 | 極干型樣本 | |||
建議濕度范圍 | 0,001 - 100 % | |||||
稱重能力 | 100 g |
技術屬性
zui大量程 | 100 g |
稱重系統(tǒng)精度 | 0.1 mg |
帶EC型式批準證書 | 所有后綴有"-0CE230V1"的單位 |
初始樣品重量大約1g | +/- 0,1 |
初始樣品重量大約5g | +/- 0,02 |
可讀性 | 0,001 % |
測量結(jié)果顯示模式 | %水份 - %干重(固體),%比值,g 殘渣,g/kg殘渣,mg干燥后損失,計算值(測量值 x 因子) |
加熱模式 | 標準加熱,快速加熱,柔和加熱,階段加熱 3 x 0.1-999 min. |
分析方法 | 全自動,半自動,定時 3 x 0,1-999 min., 定時模式 + 全自動/半自動 2 x 0.1-999 min. + 全自動 |
參數(shù)識別模式 | 是 |
加熱單元 | 陶瓷IR加熱器,鹵素燈,CQR加熱器(石英管加熱) |
Plug&Dry®抽取式加熱單元 | 是 |
進入樣品箱 | 通過電機蓋 |
符合FDA/ HACCP標準 | 否,需用轉(zhuǎn)換工具 YDS03MA |
內(nèi)置校正砝碼 | 是 |
操作指導 | 菜單提示,符號輸入,軟鍵輸入樣品標識號,數(shù)字鍵盤輸入樣品標識號和參數(shù),軟鍵輸入?yún)?shù) |
快速重復性測試功能reproTEST | 確定內(nèi)置的稱重系統(tǒng)的重復性 |
可存儲程序數(shù) | 30 |
數(shù)據(jù)存儲器 | 對9,999個測量值進行統(tǒng)計,保存測量結(jié)果到下一次測量開始 |
參數(shù)設定密碼保護 | 是 |
手動輸入皮重 | 是 |
數(shù)據(jù)打印機 | 集成的(可選可拆卸的),外置(選件) |
可連接條形碼掃描儀 | 是 |
鍵盤防塵罩 | 是 |
寬 | 350 mm |
深 | 453 mm |
高度 | 156 mm |
重量約 | 8 kg |
符合ISO/GLP的打印輸出 | 用戶自定義 |
數(shù)據(jù)接口 | RS-232C 單向 |
加熱溫度范圍和設定 | 30°C - 230°C, 增量1°C |
秤盤尺寸 | ø 90 mm |
如果你對大量供應MA100H紅外水份測定儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |